E-Learning-Praxistipps
E-Learning Praxistipps der Mediendidaktischen Beratung des ZIM. 2. Auflage
Gebrauchsanweisung für die fiktiven Praxistipps
Alle geschilderten Anwendungsfälle basieren auf echten Lehrszenarien, die an der Uni Passau mit Unterstützung des ZIM durchgeführt werden.
Alle Namen wurden pseudonymisiert und die Fälle werden vereinfacht und generalisiert dargestellt, um allen Fachrichtungen als Inspiration für die eigene Lehre zu dienen.
Inhaltsverzeichnis
Titel | Kategorie | Medium | Niveau | Veranstaltungsgröße |
---|---|---|---|---|
360°-Touren ohne Vorwissen erstellen | Blended Learning | ILIAS | 3 | Seminar |
3D-Objekte mit "AR" erfahrbar machen | Präsenzlehre | Webtool | 4 | Seminar |
Aktivierung im Hörsaal mit "Peer Instruction" | Präsenzlehre | ILIAS | 3 | Vorlesung |
Analysen im virtuellen Raum | Präsenzlehre | Medienzentrum | 3 | Seminar |
Audioaufnahmen im Tonstudio | Blended Learning Präsenzlehre | Medienzentrum Audio | 2 | Seminar |
Aufbau einer kumulativen Wissensdatenbank | Blended Learning | ILIAS | 3 | Seminar |
Digitale Abgabe von Hausarbeiten | Präsenzlehre Blended Learning Onlinelehre | ILIAS | 1 | offen |
"Echtes" Hybridseminar im Medienzentrum | Präsenzlehre | Medienzentrum Videokonferenz | 2 | Seminar |
Effektive Gestaltung des Präsenzteils im "Flipped Classroom" | Blended Learning | ILIAS Video | 2 | offen |
Einführungsvideo für Lehrveranstaltungen | Präsenzlehre Blended Learning Onlinelehre | Video | 3 | offen |
Exkursion im virtuellen Raum | Präsenzlehre | Medienzentrum | 3 | Seminar |
Experteninterviews für die Lehre | Präsenzlehre Blended Learning Onlinelehre | Video | 4 | offen |
FAQ-Seite im Online-Kurs | Onlinelehre | ILIAS | 1 | Vorlesung |
Gastdozierende per Videochat | Präsenzlehre Blended Learning | Videokonferenz | 1 | offen |
Gründung eines virtuellen Museums | Präsenzlehre Blended Learning | Medienzentrum | 4 | Seminar |
Individuelle Übungsklausuren in "ILIAS" | Präsenzlehre | ILIAS | 4 | offen |
Interaktive Lerneinheiten von "H5P" einbinden | Blended Learning Onlinelehre | ILIAS Webtool | 2 | offen |
Interaktive Wissenslandkarte mit "H5P" | Blended Learning Onlinelehre | Webtool | 4 | offen |
Internationale Kooperationsseminare per Videokonferenz | Präsenzlehre | Videokonferenz | 2 | Seminar |
"Just-in-Time Teaching" in der Veranstaltung | Blended Learning | ILIAS | 2 | offen |
Kollaborative Mitschrift im Seminar | Präsenzlehre | ILIAS | 1 | offen |
Kumulatives Glossar in "ILIAS" | Präsenzlehre Blended Learning | ILIAS | 3 | Seminar |
Lehrmaterialien der "SMART vhb" einbinden | Blended Learning | ILIAS Webtool | 2 | offen |
Lerneinheiten von Studierenden für Studierende | Onlinelehre | ILIAS | 3 | Vorlesung |
Medienprojekt statt Referat | Präsenzlehre Blended Learning | Video | 4 | Seminar |
Mehr Austausch in Vorlesungen durch "Peer Feedback" | Blended Learning Onlinelehre | ILIAS | 5 | Vorlesung |
Mini-Podcasts im Seminar | Präsenzlehre Blended Learning | Audio | 2 | Seminar |
Mitschnitt von Interviews im Videochat | Präsenzlehre Blended Learning Onlinelehre | Videokonferenz | 1 | offen |
Mündliche Prüfung per Videokonferenz | Blended Learning Onlinelehre | Videokonferenz | 2 | Seminar |
Offenes Infoportal zu Bildungsprojekt | Onlinelehre | ILIAS | 3 | offen |
Optionaler Vorlesungsverlauf durch LiveVoting | Präsenzlehre | ILIAS Webtool | 1 | Vorlesung |
"Pecha Kucha" im TV-Studio | Präsenzlehre | Medienzentrum Video | 3 | Seminar |
Präsenz- und Onlinephasen tauschen mit "Flipped Classroom" | Blended Learning | ILIAS Video | 3 | offen |
Screencasting für Studierende | Präsenzlehre Blended Learning Onlinelehre | Video | 3 | Seminar |
Selbstlernangebot bei der Virtuellen Hochschule Bayern | Onlinelehre | ILIAS | 3 | Vorlesung |
Selbstreflexion mit digitalem Lerntagebuch | Blended Learning | ILIAS | 2 | Seminar |
Selbsttest zur Einordnung des Vorwissens | Präsenzlehre Blended Learning Onlinelehre | ILIAS | 4 | Vorlesung |
Seminarabschluss als TV-Sendung inszenieren | Präsenzlehre | Medienzentrum | 5 | Seminar |
Unabhängige Arbeitsgruppen in "ILIAS" | Blended Learning | ILIAS | 2 | Seminar |
Videoanalysen mit instant Playback | Präsenzlehre | Medienzentrum Video | 3 | Seminar |
Virtuelle Infoveranstaltung für Studierende | Onlinelehre | Videokonferenz | 1 | Vorlesung |
Web-Inhalte in "ILIAS" einbinden | Blended Learning Onlinelehre | ILIAS Webtool | 1 | offen |
Inhaltsverzeichnis
0-9
A-D
- Aktivierung im Hörsaal mit "Peer Instruction"
- Analysen im virtuellen Raum
- Audioaufnahmen im Tonstudio
- Aufbau einer kumulativen Wissensdatenbank
- Digitale Abgabe von Hausarbeiten
E-G
- "Echtes" Hybridseminar im Medienzentrum
- Effektive Gestaltung des Präsenzteils im "Flipped Classroom"
- Einführungsvideo für Lehrveranstaltungen
- Exkursion im virtuellen Raum
- Experteninterviews für die Lehre
- FAQ-Seite im Online-Kurs
- Gastdozierende per Videochat
- Gründung eines virtuellen Museums
I-K
- Individuelle Übungsklausuren in "ILIAS"
- Interaktive Lerneinheiten von "H5P" einbinden
- Interaktive Wissenslandkarte mit "H5P"
- Internationale Kooperationsseminare per Videokonferenz
- Interne PDF-Korrektur für digitale Übungsblätter
- "Just-in-Time Teaching" in der Veranstaltung
- Kollaborative Mitschrift im Seminar
- Kumulatives Glossar in "ILIAS"
L-O
- Lehrmaterialien der "SMART vhb" einbinden
- Lerneinheiten von Studierenden für Studierende
- Medienprojekt statt Referat
- Mehr Austausch in Vorlesungen durch "Peer Feedback"
- Mini-Podcasts im Seminar
- Mitschnitt von Interviews im Videochat
- Mündliche Prüfung per Videokonferenz
O-R
- Offenes Infoportal zu Bildungsprojekt
- Optionaler Vorlesungsverlauf durch LiveVoting
- "Pecha Kucha" im TV-Studio
- Präsenz- und Onlinephasen tauschen mit "Flipped Classroom"
S-U
- Screencasting für Studierende
- Selbstlernangebot bei der Virtuellen Hochschule Bayern
- Selbstreflexion mit digitalem Lerntagebuch
- Selbsttest zur Einordnung des Vorwissens
- Seminarabschluss als TV-Sendung inszenieren
- Unabhängige Arbeitsgruppen in "ILIAS"
V-Z
- Videoanalysen mit instant Playback
- Virtuelle Infoveranstaltung für Studierende
- Vorlesungsaufzeichnung durch das ZIM-Videoteam
- Web-Inhalte in "ILIAS" einbinden